Referenzen
Mehr als zwei Jahrzehnte Membranpraxis – von frühen Ultrafiltrationsanlagen bis zu aktuellen mehrstraßigen Wasserwerken und mobilen Notversorgungen.
Unterschiedliche Standorte. Ein Ziel: sicherer Betrieb.
Die folgenden Projekte stammen aus der veröffentlichten Referenzliste der Strecker Wassertechnik.
Hochbehälter mit luftgespülter Ultrafiltration
Wasserwerk mit luftgespülter Ultrafiltration
Notversorgungsanlage im Anhänger
Nanofiltration mit vorgeschalteter Ultrafiltration
Frühe Ultrafiltrationsreferenz
Fotos: Originalaufnahmen aus dem Strecker-Bildbestand der bisherigen Website; sie sind als technische Illustrationen eingesetzt und nicht zwingend dem jeweils genannten Projekt zugeordnet.
Auszug aus der öffentlich geführten Referenzliste. Einzelne Projektdaten können sich durch spätere Umbauten oder Erweiterungen verändern.
Ausgewählte Projekte von 1998 bis heute.
Filtern Sie nach Standort, Anlagentyp, Leistung oder Baujahr.
| Ort | Anlage | Leistung | Baujahr | Land | Projekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Wildbad | Wasserwerk, luftgespülte UF + Schlammwasseraufbereitung | 4 × 20 l/s + 9 l/s | 2024 | DE | Details zu Bad Wildbad → |
| Horb am Neckar | Hochbehälter, luftgespülte UF | 2 × 20 l/s | 2024 | DE | Details zu Horb am Neckar → |
| Forbach | Wasserwerk, luftgespülte UF | 2 × 5 l/s | 2024 | DE | Details zu Forbach → |
| Balgheim | Wasserwerk, luftgespülte UF | 2,5 l/s | 2024 | DE | Details zu Balgheim → |
| Bad Dürrheim | Wasserwerk, luftgespülte UF | 7 l/s | 2023 | DE | Details zu Bad Dürrheim → |
| Denkingen | Hochbehälter, luftgespülte UF | 6 l/s | 2022 | DE | Details zu Denkingen → |
| Göppingen | Mobile Notversorgungsanlage | 6 l/s | 2021 | DE | Details zu Göppingen → |
| Mengen | Wasserwerk, luftgespülte UF | 2 × 23 l/s | 2020 | DE | Details zu Mengen → |
| Gingen an der Fils | Wasserwerk, luftgespülte UF | 8 l/s | 2020 | DE | Details zu Gingen an der Fils → |
| Pforzheim | Wasserwerk, luftgespülte UF | 4 × 25 l/s | 2018 | DE | Details zu Pforzheim → |
| Läufelfingen | Pumpwerk, luftgespülte UF | 2 × 8 l/s | 2018 | CH | Details zu Läufelfingen → |
| Mühlheim a. d. Donau | Hochbehälter, luftgespülte UF | 10 l/s | 2017 | DE | Details zu Mühlheim a. d. Donau → |
| Affoltern am Albis | Wasserwerk, 2-straßige UF | 2 × 10 l/s | 2017 | CH | Details zu Affoltern am Albis → |
| Kelheim | Wasserwerk, 2-straßige UF | 20 l/s | 2016 | DE | Details zu Kelheim → |
| Renningen | Nanofiltration mit vorgeschalteter UF | 45 l/s | 2015 | DE | Details zu Renningen → |
| Denkendorf | NF-Anlage mit vorgeschalteter UF | 11,5 l/s | 2013 | DE | Details zu Denkendorf → |
| Bühl | Wasserwerk, Ultrafiltration | 2 × 17 l/s | 2010/11 | DE | Details zu Bühl → |
| Furtwangen | Wasserwerk, Entsäuerung + UF | 2 × 15 l/s | 2009 | DE | Details zu Furtwangen → |
| Freudenstadt | Neutralisation, Flockung + UF | 30 l/s | 2007 | DE | Details zu Freudenstadt → |
| Neckarburg | Wasserwerk, Ultrafiltration | 20 l/s | 1998 | DE | Details zu Neckarburg → |
Auszug aus der veröffentlichten Referenzliste. Projektdaten können sich durch spätere Umbauten oder Erweiterungen verändern.
Ein ähnliches Projekt geplant?
Wir besprechen die Übertragbarkeit auf Ihre Rohwasser- und Standortbedingungen.
